Com grande satisfação, a Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal (UFV-CAF) e a Comissão Organizadora da 11ª Feira de Ciências, Tecnologia, Educação e Cultura (FECITEC/UFV-CAF) divulgam os resultados da edição de 2025! Este evento celebra a criatividade e o potencial investigativo de uma nova geração de talentos, servindo como uma importante vitrine para os projetos de estudantes de toda a educação básica, do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, e Ensino Médio e/ou Técnico.
Os trabalhos apresentados, que abrangem as áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Multidisciplinar, são o resultado do esforço e da dedicação de estudantes e professores de diversos municípios mineiros, incluindo Belo Horizonte, Betim, Contagem, Divinópolis, Florestal, Igaratinga, Ipatinga, Juatuba, Mateus Leme, Oliveira, Pará de Minas e São José da Varginha.
A seguir, apresentamos a relação das cidades e das instituições que tiveram trabalhos apresentados, evidenciando a abrangência e o sucesso da 11ª FECITEC/UFV-CAF.
| Cidade de Minas Gerais | Instituição |
| Belo Horizonte | Colégio Militar de Belo Horizonte |
| Escola Estadual Celso Machado | |
| Escola Estadual Professor Affonso Neves | |
| Betim | Colégio Santa Maria Minas – Unidade Betim |
| Escola Estadual Amélia Santana Barbosa | |
| Escola Municipal Aristides José da Silva | |
| Contagem | Fundação de Ensino de Contagem Unidade Centec (Funec Centec) |
| Escola SESI Alvimar Carneiro de Rezende | |
| Divinópolis | Escola SESI Coronel Jovelino Rabelo |
| Florestal | Centro de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal CEDAF/UFV-CAF |
| Escola Estadual Serafim Ribeiro de Rezende | |
| Igaratinga | Escola Estadual Dona Amanda Pinheiro Senna |
| Escola Estadual José Ataíde de Almeida | |
| Ipatinga | Escola Educação Criativa |
| Juatuba | Escola Estadual Maria Rita Duarte |
| Escola Municipal Maria Renilda Ferreira | |
| Escola Municipal Miguel Rodrigues Duarte | |
| Mateus Leme | Escola Municipal Dona Ailza Maria de Jesus |
| Secretaria Municipal de Educação | |
| Oliveira | Escola Municipal Carlos Pinheiro chagas |
| Escola Municipal Walfrido Silvino dos Mares Guia | |
| Escola Estadual Professor Pinheiro Campos | |
| Pará de Minas | Escola Estadual Coronel João Ferreira |
| Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora | |
| Escola Estadual Zico Ferreira | |
| Escola Municipal Dona Cotinha | |
| Escola SESI Dr Celso Charuri | |
| São José da Varginha | Escola Estadual Dona Antônia Valadares |
Convidamos a todos para conhecerem os projetos que se destacaram e que demonstram o futuro promissor da ciência e da tecnologia em Minas Gerais e no Brasil!
ENSINO FUNDAMENTAL I:
| ÁREA DE CONHECIMENTO | MÉDIA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | ESTANDE | TÍTULO DO TRABALHO | CIDADE DA ESCOLA |
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 7,956 | 1 | 1 | “Das Montanhas de Minas ao Oceano: Diversidade de Sustentabilidade Projeto: A Vida de Uma Coruja no Pátio da Escola” | Mateus Leme-MG |
| Linguagens e suas Tecnologias | 7,713 | 1 | 2 | Educação Física em quadrinhos na Zico: narrativas dos estudantes sobre as experiências nas práticas corporais realizadas durante o primeiro semestre de 2025 | Pará de Minas-MG |
| Matemática e suas Tecnologias | 8,878 | 1 | 3 | Educação financeira na prática | Oliveira-MG |
| Multidisciplinar | 8,044 | 1 | 4 | Educação Sustentável em Ação: práticas pedagógicas alinhadas aos ODS na rede municipal de Mateus Leme | Mateus Leme-MG |
ENSINO FUNDAMENTAL II:
| ÁREA DE CONHECIMENTO | MÉDIA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | ESTANDE | TÍTULO DO TRABALHO | CIDADE DA ESCOLA |
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 9,878 | 1 | 18 | MonitoRio: Sistema de Alerta de Enchente utilizando Arduino | Pará de Minas-MG |
| 9,333 | 2 | 16 | Microrganismos não convencionais como alternativa sustentável para o crescimento vegetal | Pará de Minas-MG | |
| 9,111 | 3 | 10 | Da natureza para o nosso dia a dia: como as plantas nos alimentam, curam e colorem o mundo. | Juatuba-MG | |
| 9,028 | 4 | 7 | MELIPONÁRIO BEE EMAJS: ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE DO JARDIM TERESÓPOLIS, BETIM/MG | Betim-MG | |
| 8,889 | 5 | 6 | INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA PARA RECUPERAÇÃO ACELERADA DE SOLO PÓS-QUEIMADA | Belo Horizonte-MG | |
| 8,861 | 6 | 15 | A biodiversidade das plantas e suas possibilidades terapêuticas | Pará de Minas-MG | |
| 8,756 | 7 | 8 | A influência das virtudes na prevenção do bullying e dos vícios na adolescência | Ipatinga-MG | |
| 8,756 | 8 | 5 | Investigando o potencial da Moringa oleifera como fonte de energia | Belo Horizonte-MG | |
| 8,500 | 9 | 20 | Impacto do compartilhamento de garrafinhas no ambiente escolar | São José da Varginha-MG | |
| 8,472 | 10 | 17 | PurificaCor | Pará de Minas-MG | |
| 8,056 | 11 | 12 | Lixo Extraordinário | Juatuba-MG | |
| 7,931 | 12 | 9 | Vagalume: O iluminista do Cerrado | Juatuba-MG | |
| 7,644 | 13 | 11 | Problemas ambientais nos oceanos | Juatuba-MG | |
| 6,700 | 14 | 14 | Da herança dos caracteres à seleção natural | Juatuba-MG | |
| 6,456 | 15 | 13 | Processos Geológicos: o registro da vida e a preservação ambiental | Juatuba-MG | |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | 9,528 | 1 | 26 | Conectando Gerações: ampliando vozes, transformando realidades | Oliveira-MG |
| 8,089 | 2 | 24 | Cultura Nordestina | Juatuba-MG | |
| 8,033 | 3 | 22 | Do caule ao sabugo: promovendo abundância de alimentação e saúde | Ipatinga-MG | |
| 7,733 | 4 | 25 | Um perfil de um psicopata | Juatuba-MG | |
| 6,267 | 5 | 21 | O Ipê Rosa da Escola Estadual Serafim Ribeiro de Rezende: Análise Histórica, Cultural e Social de um Patrimônio Vivo | Florestal-MG | |
| 6,089 | 6 | 23 | O DESASTRE DE BRUMADINHO | Juatuba-MG | |
| Linguagens e suas Tecnologias | 9,000 | 1 | 28 | Gambiologia Criativa: Do Descarte ao Mar de Possibilidades | Pará de Minas-MG |
| 8,700 | 2 | 27 | LIBRAS: uma janela aberta para a comunicação e para a inclusão | Ipatinga-MG | |
| Matemática e suas Tecnologias | 8,944 | 1 | 29 | Revolução Climática: semeando a sustentabilidade em meio ao caos | Betim-MG |
| 8,933 | 2 | 31 | Somando Forças: A Matemática na reforma para o Bem Comum | Ipatinga-MG | |
| 8,844 | 3 | 30 | Tecnologia, lazer e conscientização ambiental: um dialogo necessário | Betim-MG | |
| Multidisciplinar | 9,022 | 1 | 34 | Gravidez na adolescência: o conhecimento pode mudar o seu futuro. | São José da Varginha-MG |
| 8,514 | 2 | 32 | JOGO DESCUBRA O CERRADO | Belo Horizonte-MG |
ENSINO MÉDIO/TÉCNICO:
| ÁREA DE CONHECIMENTO | MÉDIA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | ESTANDE | TÍTULO DO TRABALHO | CIDADE DA ESCOLA |
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias | 9,889 | 1 | 43 | Análise Comparativa do Perfil de Proteínas Associadas a Canais Iônicos em Linhagens Celulares Normais e Tumorais de Ovário por SDS-PAGE | Contagem-MG |
| 9,756 | 2 | 53 | Aproveitando os resíduos do café: Sustentabilidade no jeito mineiro de viver | Igaratinga-MG | |
| 9,611 | 3 | 57 | O uso do óleo essencial de orégano como higienizante de alimentos | Ipatinga-MG | |
| 9,500 | 4 | 42 | Greenova: produzindo biodiesel com a microalga Spirulina sp. | Contagem-MG | |
| 9,389 | 5 | 48 | Bioplástico de Mandioca: Uma Alternativa Sustentável | Igaratinga-MG | |
| 9,244 | 6 | 39 | Horta Inteligente Sustentável – Rio Paraopeba | Belo Horizonte-MG | |
| 9,211 | 7 | 46 | MUSACARE: Desenvolvimento de um fitocosmético antiacne a partir da casca de Musa spp | Contagem-MG | |
| 9,200 | 8 | 41 | Biopesticidas e seu impacto em abelhas: Revisão da Literatura e Pré-avaliação do potencial fitotóxico de extratos orgânicos de folhas de Passiflora alata curtis (maracujá doce) em sementes de pepino | Betim-MG | |
| 9,178 | 9 | 59 | Análise do controle de erosão a partir de raízes artificiais de baixo custo e de raízes naturais no município de Ipatinga, MG | Ipatinga-MG | |
| 9,167 | 10 | 38 | Trilhando com o Celso. | Belo Horizonte-MG | |
| 9,156 | 11 | 64 | Bioimpressão: O futuro da medicina regenerativa | Ipatinga-MG | |
| 8,792 | 12 | 55 | Vantagens da Inseminação Artificial em Relação à Reprodução Natural para a Redução dos Custos de Produção do Leite | Ipatinga-MG | |
| 8,756 | 13 | 35 | M.A.R.E. – Máquina de Ação Rápida Ambiental de Emergência | Belo Horizonte-MG | |
| 8,611 | 14 | 36 | Fitorremediação em função ao desastre de Mariana | Belo Horizonte-MG | |
| 8,611 | 15 | 58 | Meios de filtragem da água de baixo custo | Ipatinga-MG | |
| 8,500 | 16 | 44 | Tecnologia de Radiofrequência a Baixo Custo para Terapias Estéticas: Aplicações no Tratamento de Celulite e Estrias. | Contagem-MG | |
| 8,433 | 17 | 54 | Cerâmica Vermelha: Tradição, Inovação e Sustentabilidade | Igaratinga-MG | |
| 8,256 | 18 | 49 | Das montanhas de Minas ao oceano: O silêncio das espécies e o futuro da vida | Igaratinga-MG | |
| 7,611 | 19 | 47 | Química Limpa: Transformando Impacto Ambiental em Produto Útil | Divinópolis-MG | |
| 7,311 | 20 | 40 | ?O Eco dos Biomas?: Uma Proposta de Jogo Pedagógico para Exploração dos Biomas Brasileiros | Belo Horizonte-MG | |
| 7,289 | 21 | 37 | Ciência e tecnologia sustentável. | Belo Horizonte-MG | |
| 6,486 | 22 | 61 | A CONSERVAÇÃO MARINHA E A SUA IMPORTÂNCIA | Juatuba-MG | |
| 6,044 | 23 | 50 | Minas sem mar, mas com consciência oceânica | Igaratinga-MG | |
| 5,889 | 24 | 52 | Defendendo as Guardiãs da Biodiversidade: as abelhas nativas do Brasil | Igaratinga-MG | |
| 5,056 | 25 | 60 | Barragem de Brumadinho: impactos e situação atual, 6 anos depois. | Juatuba-MG | |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | 9,667 | 1 | 74 | Vulnerabilidades e adaptações às mudaças climáticas | Florestal-MG |
| 9,622 | 2 | 76 | O uso da aromaterapia no trabalho de parto normal | Ipatinga-MG | |
| 8,911 | 3 | 72 | Experiência agroviva | Betim-MG | |
| 8,889 | 4 | 70 | Prevenção ao abuso sexual infantil | Belo Horizonte-MG | |
| 8,722 | 5 | 77 | Bolhas digitais: o impacto dos algoritmos na psicologia humana e na construção de uma realidade distorcida | Ipatinga-MG | |
| 8,322 | 6 | 75 | SOCIEDADES INDÍGENAS NO BRASIL: NATUREZA, HISTÓRIA E ARTE | Florestal-MG | |
| Linguagens e suas Tecnologias | 9,289 | 1 | 79 | Entre o tempo que se tem: percepção de duas gerações | Ipatinga-MG |
| Matemática e suas Tecnologias | 9,744 | 1 | 81 | MINERAECOSMART: INTEGRANDO ALGAS, PLANTAS AQUÁTICAS E EDUCAÇÃO STEM PARA AVANÇOS SOCIOAMBIENTAIS NA MINERAÇÃO DE BRUMADINHO-MG | Contagem-MG |
| 9,322 | 2 | 80 | TradiLibras: aplicativo de tradução instantânea com enfoque na aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais | Belo Horizonte-MG | |
| 9,194 | 3 | 78 | Modelagem Matemática Aplicada ao Controle de Escorpiões Tityus serrulatus em Oliveira/MG | Oliveira – MG | |
| Multidisciplinar | 9,778 | 1 | 95 | Alternativas para a melhoria do escoamento urbano a partir dos bueiros | Ipatinga-MG |
| 9,694 | 2 | 83 | Ariponã: desenvolvimento de um recurso educativo tecnológico para ensino do Patxohã | Betim-MG | |
| 9,500 | 3 | 89 | SISTEMA INTEGRADO DE DETECÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ENCHENTES E INCÊNDIOS EM ÁREAS INDÍGENAS | Florestal-MG | |
| 9,489 | 4 | 82 | Estratégias socioambientais: integrando o descarte menstrual para preservação dos biomas | Belo Horizonte-MG | |
| 9,444 | 5 | 87 | TWT (Technology With Translation) | Contagem-MG | |
| 9,431 | 6 | 96 | Alternativas de baixo custo para a realidade virtual nas escolas brasileiras | Ipatinga-MG | |
| 9,361 | 7 | 90 | SISTEMA AUTÔNOMO DE IRRIGAÇÃO COM CONTROLE DE PRAGAS NO CULTIVO DE ARROZ | Florestal-MG | |
| 8,986 | 8 | 98 | Sabor amargo do consumo: lições de sustentabilidade na “Fantástica fábrica de chocolate” | Pará de Minas-MG | |
| 8,907 | 9 | 91 | Domótica Residencial: Soluções Automatizadas de Baixo Custo para Acessibilidade de Pessoas com Deficiências | Florestal-MG | |
| 8,800 | 10 | 88 | Sistema automatizado de monitoramento e avaliação voltado à prática de atividades físicas | Florestal-MG | |
| 8,644 | 11 | 99 | pH Farma: Desenvolvimento de um sensor de pH baseado em arduino | Contagem – MG | |
| 8,556 | 12 | 92 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL TEÓRICO E AUDIOVISUAL COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO PARA A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA | Florestal-MG | |
| 7,556 | 13 | 93 | ROBÓTICA EDUCACIONAL COMO FERRAMENTA DE INCENTIVO AO INTERESSE ÀS TECNOLOGIAS | Florestal-MG |
A Comissão Organizadora da 11ª FECITEC/UFV-CAF expressa sua profunda gratidão e parabeniza calorosamente todos os estudantes, professores orientadores e instituições que contribuíram para o sucesso desta edição. A qualidade e a diversidade dos projetos apresentados nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Multidisciplinar reafirmam o potencial inovador da Educação Básica em Minas Gerais.
Um agradecimento especial é direcionado aos Avaliadores e a toda Equipe de Apoio e Logística do evento. A dedicação e o rigor técnico dos avaliadores garantiram a lisura e a excelência do processo classificatório, enquanto o apoio incansável da equipe de suporte foi essencial para o bom andamento de todas as atividades da Feira.
O sucesso da FECITEC é possível graças ao apoio institucional da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal (UFV-CAF)e da Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal (CEDAF), bem como ao vital apoio financeiro e de fomento de órgãos como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o MCTI, a CAPES e a FUNARBE.
A dedicação de cada um — seja transformando ideias em projetos científicos ou dedicando tempo e expertise à avaliação e organização — é a verdadeira força motriz da FECITEC.
Atenção: Informações detalhadas sobre a cerimônia de premiação serão divulgadas em breve! Fiquem atentos aos canais oficiais da FECITEC para não perderem nenhuma atualização.
Contamos com a participação de todos na próxima edição!
Professor Eduardo França Castro
Coordenador da FECITEC/UFV-CAF
Lab. de Morfofisiologia & Ilustração Científica
Campus UFV Florestal
Sites: https://fecitec.caf.ufv.br/ https://ilustraciencia.ufv.br/ https://interdisciplinarpibid.ufv.br/
E-mail: fecitec@ufv.br