Postado em 12/out/2024
Foram aprovados 120 trabalhos para a FECITEC/UFV 2024, provenientes dos seguintes municípios e escolas:
TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I:
NÍVEL DE ENSINO | Nº de inscrição | ÁREA DE CONHECIMENTO – PREMIAÇÃO NA FECITEC | TÍTULO DO TRABALHO |
Ensino Fundamental I | 1352 | Ciências da Natureza e suas Tecnologias | BIOMAS |
1381 | Biomas em foco: Construindo conhecimento sustentavél | ||
1345 | O PROGRESSO E A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | ||
1282 | Por que os ipês florescem na seca? | ||
1366 | Power Generation | ||
1327 | Ciências Humanas e suas Tecnologias | SEMENTES DA CULTURA | |
1301 | Multidisciplinar | Projeto João Leitura |
TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II:
NÍVEL DE ENSINO | Nº de inscrição | ÁREA DE CONHECIMENTO – PREMIAÇÃO NA FECITEC | TÍTULO DO TRABALHO |
Ensino Fundamental II | 1389 | Ciências da Natureza e suas Tecnologias | A INTERFERÊNCIA DAS QUEIMADAS NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DO BIOMA CERRADO |
1370 | Agricultura e Alimentação Saudável | ||
1276 | Canela de Velho: O diálogo entre a ciência e a farmácia de sabedoria popular | ||
1279 | Energias renováveis | ||
1394 | MELIPONÁRIO BEE EMAJS: ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE DO JARDIM TERESÓPOLIS, BETIM/MG | ||
1285 | PESTICOL – DEFENSIVO NATURAL PARA O CONTROLE SUSTENTÁVEL DO CARAMUJO AFRICANO EM ÁREAS URBANAS | ||
1350 | Projeto “Bicho amigo” | ||
1401 | SAI Fogo: Sistema de Alerta de Incêndio utilizando Arduino | ||
1291 | Sistema de irrigação sustentável com materiais recicláveis | ||
1265 | Tintas Ecológicas e Sustentáveis | ||
1395 | UMA VIAGEM AO MUNDO DOS MICROORGANISMOS ACESSÍVEL A TODOS | ||
1278 | Ciências Humanas e suas Tecnologias | Conectando gerações: pesquisa socioeconômica e narrativas autobiográficas de quem contraria expectativas | |
1335 | Enchentes e Mudanças Climáticas: Vulnerabilidades e Adaptações em Florestal | ||
1348 | Raízes do Cerrado: Cultura, Poesias e sustentabilidade. | ||
1410 | Saberes Ancestrais: resgatando a ancestralidade para a preservação dos biomas | ||
1302 | Uso do Google Maps para o mapeamento de geoglifos na região Sudeste da Amazônia | ||
1270 | Linguagens e suas Tecnologias | Da mãe África aos bangalôs da sociedade: tradição, beleza, cultura, resgate e resistência | |
1286 | Libras: ampliando as possibilidades de comunicação | ||
1311 | Matemática e suas Tecnologias | Meio ambiente e qualidade de vida | |
1393 | Multidisciplinar | BIOJOIAS TRADICIONAIS: VALORIZANDO A RIQUEZA NATURAL E OS SABERES DE NOSSA COMUNIDADE | |
1277 | Jogando e Brincando com a Inclusão | ||
1290 | Jogo descubra o Cerrado | ||
1267 | No chazinho da vovó uma fração da ciência nossa de cada dia | ||
1357 | O Papel do Desequilíbrio Emocional na Vulnerabilidade ao Uso de Substâncias Psicoativas | ||
1289 | Sudoku dos Pampas: Aprendendo sobre a biodiversidade e a importância desse bioma | ||
1297 | Tabuleiro Exploradores do Cerrado |
TRABALHOS DO MÉDIO E/OU TÉCNICO:
NÍVEL DE ENSINO | Nº de inscrição | ÁREA DE CONHECIMENTO – PREMIAÇÃO NA FECITEC | TÍTULO DO TRABALHO |
Ensino Médio e/ou Técnico | 1258 | Ciências da Natureza e suas Tecnologias | A importância da higienização de superfícies de alimentos enlatados em redes de comércio em Contagem- MG |
1271 | A relevância do conhecimento das manobras de RCP e desengasgo para a população | ||
1331 | ANÁLISE DE COMPOSTOS QUE FAVORECEM A GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ORQUÍDEAS NO CULTIVO IN VITRO | ||
1373 | ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG | ||
1397 | As plantas invasoras do Pantanal | ||
1274 | Barra de proteína, só tem proteína?!? | ||
1376 | Biodigestor: Uma maneira de produzir energia protegendo o meio ambiente. | ||
1281 | BIOMAS MARINHOS | ||
1353 | Biotech Brasil: S.O.S Biomas. | ||
1346 | Blob: Cultivo e estudo do Physarum polycephalum | ||
1288 | CAÇADORES DE LÍQUENS: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE QUALIDADE DE VIDA /2 | ||
1385 | Cascas de alimentos: do desperdício a utilidade. | ||
1355 | CATALOGAÇÃO E PLANTIO DE ÀRVORES NA ESCOLA CELSO MACHADO PARA A CRIAÇÂO DE UMA TRILHA ECOLÒGICA. | ||
1380 | Cidade Esponja: Como os biomas mineiros contribuem para sua formação. | ||
1299 | COMPOSTAGEM PARA REAPROVEITAR A MATÉRIA ORG NICA ORIUNDA DOS RESTOS DA MERENDA ESCOLAR E REDUZIR A PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | ||
1312 | Controle do mosquito Aedes aegypti: armadilhas e extrato de citronela como métodos alternativos | ||
1253 | Criação e desenvolvimento de um Tijolo Sustentável | ||
1360 | D.C. DEGUSTAR E CULTIVAR | ||
1330 | Educação ambiental | ||
1325 | EFEITO DO CHÁ DE ALFAVACA (Ocimum gratissimum) NO CRESCIMENTO DE RAÍZES DE CEBOLA (Allium cepa) INDICANDO UM POTENCIAL ANTICANCERÍGENO | ||
1333 | EFEITO DO CHÁ DE ERVA CIDREIRA (MELISSA OFFICINALIS) NO CRESCIMENTO DE RAÍZES DE CEBOLA (ALLIUM CEPA) | ||
1334 | EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE CAPIM CIDREIRA (Cymbopogon citratus) SOBRE O CRESCIMENTO DAS RAÍZES DE CEBOLA( Allium Cepa) | ||
1377 | Estação Meteorológica | ||
1324 | Estudo da germinação e desenvolvimento de esporos (in vivo) de pteridófitas em diferentes meios | ||
1262 | Estudo da utilização de estruturas animais com objetivos medicinais | ||
1358 | ESVERDEANDO | ||
1362 | Fotômetro construído com materiais alternativos usando o celular como detector | ||
1398 | Hidrogel como estratégia sustentável para o cultivo na agricultura | ||
1386 | HORTA VERSÁTIL NAS COMUNIDADES ESCOLARES | ||
1332 | Hortinha inteligente | ||
1283 | Identificação do Desmatamento Urbano e seu Reflorestamento | ||
1264 | INSETICIDA NATURAL MMF: MANEJO DE INSETOS DANINHOS NAS ÁREAS VERDES DA ESCOLA | ||
1363 | IRRIGAÇÂO AUTOMÀTICA PARA ÀREAS VERDES DA ESCOLA | ||
1342 | Jardim Inteligente | ||
1390 | Jardins de Ideias: Manutenção de espaços verdes em ambiente escolar. | ||
1252 | MUSACARE: DESENVOLVIMENTO DE UM FITOCOMÉSTICO ANTI-ACNE À BASE DA CASCA DE Musa spp. | ||
1344 | O uso de casca de banana para remoção de mercúrio da água | ||
1298 | O USO DE UM TOUR VIRTUAL COMO FERRAMENTA DIDÁTICO PEDAGÓGICA ATIVA NO ENSINO DE BIOLOGIA: CONHECENDO A TRILHA DO VINHÁTICO NO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE – PERD. | ||
1263 | PECDA – PROGRAMA ESTUDANTIL CONTRA DESPERDÍCIO ALIMENTAR | ||
1305 | POLÍMEROS SUSTENTÁVEIS: UMA ALTERNATIVA ACESSÍVEL À PLACA HIDROCOLÓIDE | ||
1306 | Potencial Fitorremediador do Aguapé (Eichhornia crassipes) na Remoção de Metais Tóxicos: Investigação e Implicações Ambientais | ||
1354 | Preserve The Biomes: Jogo de tabuleiro educativo para a conservação do cerrado | ||
1375 | Projeto Acácias – Análise da qualidade da água do Córrego das Acácias em Contagem-MG | ||
1392 | Sangue no pedaço: Conheça sobre o fluido que manda no corpo | ||
1261 | Uso dos 100% da água | ||
1349 | Ciências Humanas e suas Tecnologias | “A Inteligência Artificial e seus Impactos em Conflitos Armados e na Sociedade Contemporânea” | |
1269 | ANÁLISE DOS TURISTAS DE FLORESTAL – MG PARTICIPANTES DO EVENTO SEMANA DO PRODUTOR RURAL | ||
1266 | Arreda pra lá que tá nascendo um novo lugá: São José da Varginha, estrelinha da Minas do Poente | ||
1371 | Desigualdade racial e discriminação educacional: herança histórica a ser questionada. | ||
1307 | Gênero e Educação: uma análise sobre a dinâmica da relação professor-aluno no espaço escolar. | ||
1365 | INVENTÁRIO DETALHADO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DA CIDADE DE BETIM/MG | ||
1383 | Literatura enquanto missão: Monteiro Lobato e a campanha pelo saneamento do Brasil | ||
1409 | MODA SUSTENTÁVEL – Os impactos socioambientais causados pelo Fast-Fashion em Minas Gerais. | ||
1268 | Nos trilhos do trem: História, memória e patrimônio de Pará de MInas | ||
1359 | O estudo dos alunos egressos do Curso Técnico em Hospedagem UFV – Campus Florestal | ||
1304 | Prevenção ao abuso sexual infantil | ||
1384 | REDES DE DEVASTAÇÃO: ESPACIALIZANDO O COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA NA AMAZÔNIA | ||
1399 | Um novo contrato social: soluções energéticas sustentáveis | ||
1255 | Linguagens e suas Tecnologias | Conexões Criativas: Saberes, Arte e Biomas do Brasil | |
1308 | Ela em versos: as representações da figura feminina nas escolas literárias e a percepção jovem contemporânea. | ||
1254 | LITERATURA NA SALA DE AULA: Como as mulheres se apresentam e são representadas nos livros didáticos de Língua Portuguesa? | ||
1347 | O uso da tecnologia na construção cenográfica do espetáculo “Entre, a aula está aberta´´ da Escola Educação Criativa | ||
1329 | Onde estão os bichinhos? | ||
1256 | Matemática e suas Tecnologias | Algoritmos de Crescimento: Desvendando a Expansão Populacional de Escorpiões Amarelo. | |
1280 | Modelagem Matemática Aplicada Ao Controle De Escorpião Tityus serrulatus Em Oliveira MG | ||
1273 | Multidisciplinar | Adog: Aplicativo para Auxílio de Adoção de Animais | |
1351 | Alternativas de baixo custo para a melhoria da sensação térmica em residências | ||
1310 | Análise de Estratégias para o Lançamento de um produto no mercado | ||
1251 | AQUAEDUTECH: INTEGRANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICAL, ARDUINO UNO E EDUCAÇÃO STEM PARA AVANÇOS TECNOLÓGICOS NA AQUICULTURA | ||
1374 | Centec Aberto | ||
1272 | Clibot: Atendimento por IA | ||
1328 | Desenvolvimento e avaliação de um biodigestor anaeróbico para produção de biogás e biofertilizante a partir de restos alimentares | ||
1361 | Do roteiro ao desenho: Construção de Histórias em Quadrinhos envolvendo o ODS 5 “Igualdade de Gênero´´ em uma perspectiva interdisciplinar com os alunos do 2º ano do Ensino Médio | ||
1382 | Domótica voltada para o auxílio de pessoas idosas moradoras de asilos | ||
1321 | E os biomas brasileiros, (ainda) ´´dá pra´´ salvar? Aplicação de um jogo de RPG (Role-Playing Game) promove o reconhecimento desses ecossistemas | ||
1400 | Esferojoias: moda e ecologia | ||
1260 | Esteira seletora de cores | ||
1303 | Estratégias Socioambientais: Integrando o Descarte Menstrual para Preservação dos Biomas | ||
1396 | Estudo da etnobotânica de plantas medicinais dos povos indígenas do Brasil e sua relação com a cosmetologia | ||
1275 | GEOARTE: o uso do Tangram como material lúdico-pedagógico | ||
1287 | Povos indígenas e o cerrado | ||
1388 | Raridade nossa: Recordações do Faveir- de-Wilson | ||
1284 | SIG – Sistemas de Informações Geográficas com IA | ||
1259 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VAZAMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE BAIXO CUSTO | ||
1257 | Sistema Preditivo de Manutenção em Motores Trifásicos a Partir de Análise Vibratória | ||
1326 | TwT – Technology with Translation | ||
1372 | Urban compostagem: Transformando desperdício em sustentabilidade. |
Gostaríamos de expressar nossa gratidão a todas as instituições que inscreveram trabalhos nesta 10ª edição da FECITEC/UFV, assim como às 37 instituições parceiras em 2024 (lista abaixo). A colaboração dessas instituições tem sido essencial para consolidar a FECITEC/UFV como um evento de destaque na divulgação científica e popularização das ciências, não apenas no Estado de Minas Gerais, mas também em diversos estados do Brasil, incluindo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Ceará.
Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Padre João Bosco Penido Burnier | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Maurício Murgel | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual São Tomaz de Aquino | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Doutor Lucas Monteiro Machado | Minas Gerais – MG |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CARLOS LÚCIO DE ASSIS | Minas Gerais – MG |
CEP – Centro de Educação Profissional de Caxambu | Minas Gerais – MG |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NILZA GOMES BERGMAN | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Maria Anália Mendes Ferreira | Minas Gerais – MG |
E. E. João Guimarães Rosa | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Santa Chiara | Minas Gerais – MG |
ESCOLA ESTADUAL JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO | Minas Gerais – MG |
Colégio Losango de Pará de Minas | Minas Gerais – MG |
CAP- COLUNI | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Maria Floripes Alves Nascimento | Minas Gerais – MG |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA GERALDA EUGÊNIA DA SILVA | Minas Gerais – MG |
Colégio de Aplicação da UFV – CAp. Coluni | Minas Gerais – MG |
ESCOLA ESTADUAL ODILON BEHRENS | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Celso Machado | Minas Gerais – MG |
E.E DR AURINO MORAIS | Minas Gerais – MG |
EE MINISTRO ALFREDO DE VILHENA VALLADO | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Manoel Casasanta | Minas Gerais – MG |
EE Maurício Murgel | Minas Gerais – MG |
E.E Professor Paulo Freire | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Professora Maria Belmira Trindade | Minas Gerais – MG |
UNITECS | Pernambuco – PE |
Na Mochila | Minas Gerais – MG |
EE Manuel Casasanta | Minas Gerais – MG |
E.E.Serafim Ribeiro de Rezende | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Celso Machado – BH/MG | Minas Gerais – MG |
EXPOSIÇÃO DE CIÊNCIA, ENGENHARIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – EXPOCETI | Pernambuco – PE |
Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Padre João Bosco Penido Burnier | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Maria Floripes Nascimento Alves | Minas Gerais – MG |
ESCOLA ESTADUAL SILVIO LOBO | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro | Minas Gerais – MG |
Escola Estadual Celso Machado. | Minas Gerais – MG |
FUNEC Fundação de Ensino de Contagem | Minas Gerais – MG |
A localização de cada trabalho no evento, assim como outras informações importantes, será disponibilizada a partir do dia 22 de outubro, no site do evento: www.fecitec.caf.ufv.br
O orientador de cada trabalho deverá confirmar presença no evento, respondendo ao formulário até o dia 21 de outubro de 2024 (segunda-feira): https://forms.gle/fQFnFaYnfXPcsKkH9
Estamos com um formulário aberto sobre a alimentação. Solicitamos que o orientador responda em nome da equipe: https://forms.gle/iXhBv8xpfFadmukW7
Prof Eduardo França Castro Coordenador da 10a FECITEC/UFV – UFV Campus Florestal
Registro de Atividades de Extensão – RAEX/UFV: EVE-2806/2024
Financiamento CNPq: 446352/2023-3